사업진행현황

Project progress status

참여대학원생 명단 및 장학금 지원 현황 (1차년도)

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일 21-07-22 15:47

본문

연번 성명 학위과정 재학기수 장학금 지원 장학금 지원 기간 사업 참여기간
1 강*희 석사 1 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
2 고*애 석사 4 단순참여 미지원 2020.09.01.~2021.02.28
3 김*희 석박통합 수료 8 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
4 김*민 석사 4 지원 2021.12.1.~ 2021. 2. 28. 2020.12.01.~2021.02.28
5 김*희 석사 1 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
6 김*진 석사 4 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
7 김*수 석박통합 수료 12 단순참여 미지원 2020.09.01.~2021.02.28
8 동* 박사 수료 8 단순참여 미지원 2020.09.01.~2021.02.28
9 마흐** 악탈 박사 4 단순참여 미지원 2020.09.01.~2021.02.28
10 민*영 석사 3 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
11 박*원 석사 1 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
12 박*훤 석사 2 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
13 변*태 석사 2 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
14 엠디 소** 아잠 박사 수료 5 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
15 엠디 이** 하쿠 박사 수료 7 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
16 유*원 석사 2 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
17 이*빈 석사 3 지원 2021.12.1.~ 2021. 2. 28. 2020.12.01.~2021.02.28
18 이*봉 석사 2 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
19 이*현 박사 6 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
20 전*재 석사 4 지원 2021.12.1.~ 2021. 2. 28. 2020.12.01.~2021.02.28
21 정*은 석사 2 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
22 조*연 석박통합 수료 10 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
23 조*희 석사 4 단순참여 미지원 2020.09.01.~2021.02.28
24 최*규 석사 4 단순참여 미지원 2020.09.01.~2021.02.28
25 최*원 석사 2 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
26 팡**안 석사 3 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28
27 한*혁 석사 4 지원 2021. 9. 1. ~2021. 2. 28. 2020.09.01.~2021.02.28

건국대학교 4단계 BK21사업 바이오식약 연구 글로컬 인재 양성팀
(27478) 충북 충주시 충원대로 268 건국대학교 글로컬캠퍼스 상허산학협력관 / tel : 043-840-3927 (27478) 충북 충주시 충원대로 268
건국대학교 글로컬캠퍼스 상허산학협력관
tel : 043-840-3927

COPYRIGHT 2021 KONKUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED